Kraftstoff-Zuschlag

Kraftstoff-Zuschlag
Abrechnung KW 26/2025: 10,5%
Vorgehensweise:
Der Referenzpreis für den Kraftstoffzuschlag bleibt der Jahresdurchschnittspreis 2015 bei 0,913€ pro Liter. Der geltende, aktuelle Zuschlag wird jede Woche Dienstag nunmehr auf Basis der Veröffentlichung Statista/ADAC zur Anwendung in der Folgewoche neu errechnet! Der Zuschlag der Leistungswoche ergibt sich dann aus der Differenz des Dieselpreises der Vorwoche (Statista/ADAC) zum Referenzpreis 2015!
Wie bisher berechnet sich der Dieselzuschlag auf der gleichen Logik. Sollte der aktuelle Dieselpreis unter den Referenzpreis fallen, wird kein Dieselzuschlag erhoben! Fällt oder steigt der Dieselpreis um 0,04€, beeinflusst das den Diesel-Zuschlag um +/- 1%. Der Diesel-Zuschlag bezieht sich auf die Nettofracht, excl. Versicherung aber zzgl. der aktuellen MwSt.-pflichtigen Leistungen.
Kraftstoff-Zuschlag im Jahresverlauf
Zeitpunkt | Zuschlag | KW 26/2025* | 10,5% |
---|---|
KW 25/2025* | 9,7% |
KW 24/2025* | 9,6% |
KW 23/2025* | 9,7% |
KW 22/2025* | 10,0% |
KW 21/2025* | 9,7% |
KW 20/2025* | 9,9% |
KW 19/2025* | 10,2% |
KW 18/2025* | 10,4% |
KW 17/2025* | 10,2% |
KW 16/2025* | 10,6% |
KW 15/2025* | 10,8% |
KW 14/2025* | 11,0% |
KW 13/2025* | 11,1% |
KW 12/2025* | 11,3% |
KW 11/2025* | 12,2% |
KW 10/2025* | 12,5% |
KW 09/2025* | 12,6% |
KW 08/2025* | 12,8% |
KW 07/2025* | 12,7% |
KW 06/2025* | 12,4% |
KW 05/2025* | 12,9% |
KW 04/2025* | 12,7% |
KW 03/2025* | 12,1% |
KW 02/2025* | 11,4% |
KW 01/2025* | 10,9% |
KW 51/2024* | 10,5% |
KW 50/2024* | 10,6% |
KW 49/2024* | 10,9% |
KW 48/2024* | 10,7% |
KW 47/2024* | 10,3% |
KW 46/2024* | 10,1% |
KW 45/2024* | 10,1% |
KW 44/2024* | 10,1% |
KW 43/2024* | 10,4% |
KW 42/2024* | 10,4% |
KW 41/2024* | 9,3% |
KW 40/2024* | 9,4% |
KW 39/2024* | 9,3% |
KW 38/2024* | 9,8% |
KW 37/2024* | 10,1% |
KW 36/2024* | 10,3% |
KW 35/2024* | 10,6% |
KW 34/2024* | 10,8% |
KW 33/2024* | 10,9% |
KW 32/2024* | 11,3% |
KW 31/2024* | 11,3% |
KW 30/2024* | 12,0% |
KW 29/2024* | 12,3% |
KW 28/2024* | 12,5% |
KW 27/2024* | 12,3% |
KW 26/2024* | 12,1% |
KW 25/2024* | 11,5% |
KW 24/2024* | 11,7% |
KW 23/2024* | 11,9% |
KW 22/2024* | 12,2% |
KW 21/2024* | 12,2% |
KW 20/2024* | 12,4% |
KW 19/2024* | 12,8% |
KW 18/2024* | 13,8% |
KW 17/2024* | 13,8% |
KW 16/2024* | 14,1% |
KW 15/2024* | 13,6% |
KW 14/2024* | 13,5% |
KW 13/2024* | 13,6% |
KW 12/2024* | 13,2% |
KW 11/2024* | 13,6% |
KW 10/2024* | 13,7% |
KW 09/2024* | 14,0% |
KW 08/2024* | 14,3% |
KW 07/2024* | 13,3% |
KW 06/2024* | 13,3% |
KW 05/2024* | 13,0% |
KW 04/2024* | 12,9% |
KW 03/2024* | 13,0% |
KW 02/2024* | 12,8% |
KW 01/2024* | 12,6% |
KW 52/2023* | 12,4% |
KW 51/2023* | 12,8% |
KW 50/2023* | 13,2% |
KW 49/2023* | 13,7% |
KW 48/2023* | 13,7% |
KW 47/2023* | 13,9% |
KW 46/2023* | 15,0% |
KW 45/2023* | 15,0% |
KW 43/2023* | 15,6% |
KW 42/2023* | 14,9% |
KW 41/2023* | 16,2% |
KW 40/2023* | 16,0% |
KW 39/2023* | 16,2% |
KW 38/2023* | 15,8% |
KW 37/2023* | 14,7% |
KW 36/2023* | 14,9% |
KW 35/2023* | 14,3% |
KW 34/2023* | 14,3% |
KW 33/2023* | 13,9% |
KW 32/2023* | 13,3% |
KW 31/2023* | 12,3% |
KW 30/2023* | 11,4% |
KW 29/2023* | 11,4% |
KW 28/2023* | 10,8% |
KW 27/2023* | 10,9% |
KW 26/2023* | 10,9% |
KW 25/2023* | 10,3% |
KW 24/2023* | 10,3% |
KW 23/2023 (1. + 2.6.)* | 10,4% |
KW 22/2023* | 10,3% |
KW 21/2023* | 10,4% |
KW 20/2023* | 10,5% |
KW 19/2023* | 11,2% |
KW 18/2023* | 11,6% |
KW 17/2023* | 12,4% |
KW 16/2023* | 12,9% |
KW 15/2023* | 12,7% |
KW 14/2023* | 12,6% |
KW 13/2023* | 12,8% |
KW 12/2023* | 13,3% |
KW 11/2023* | 14,0% |
KW 10/2023* | 13,4% |
KW 09/2023* | 14,2% |
KW 08/2023* | 14,2% |
KW 07/2023* | 14,1% |
KW 06/2023* | 15,7% |
KW 05 (30. + 31.1)/2023* | 16,2% |
KW 04/2023* | 15,6% |
KW 03/2023* | 15,2% |
KW 02/2023* | 16,0% |
KW 01/2023* | 15,3% |
KW 52/2022* | 15,1% |
KW 51/2022* | 14,4% |
KW 50/2022* | 15,7% |
KW 49/2022* | 15,9% |
KW 48/2022* | 17,1% |
KW 47/2022* | 18,5% |
KW 46/2022* | 20,5% |
KW 45/2022* | 21,6% |
KW 44/2022* | 22,3% |
KW 43/2022* | 22,3% |
KW 42/2022* | 22,2% |
Kraftstoff-Zuschlag - Berechnung bis einschl. März KW 12/22
Der Referenzpreis für Kraftstoff-Zuschlag ist der Jahresdurchschnittspreis 2015 für Verbraucher, veröffentlicht von dem Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik. Sollte der aktuelle Dieselpreis unter den Referenzpreis fallen, wird kein Zuschlag erhoben.
- Der aktuelle Zuschlag wird jeden Monat auf Basis des bgl-ev neu berechnet.
- Der Zuschlag des Leistungsmonats ergibt sich aus der Differenz des Dieselpreises des Vor-Vormonats zum Referenzpreis 2015.
- Fällt oder steigt der Dieselpreis um € 0,04 beeinflusst das den Diesel-Zuschlag um +/- 1%.
- Der Diesel-Zuschlag bezieht sich auf die Nettofracht, excl. Versicherung, zzgl. der aktuellen MwSt.-pflichtigen Leistungen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.